| الميزة | Wassender | WASender | WAMessager | Wa Bulk Sender |
|---|---|---|---|---|
| متجر كروم | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 3.3★ · 75 ratings · 100,000 users · v1.0.22 · updated Aug 5, 2026 | 4.2★ · 321 ratings · 50,000 users · v8.0.1 · updated Aug 20, 2026 | No ratings yet · 46 users · v1 · updated Sep 9, 2025 |
| الخطة المجانية | ساعة بلا حدود | — | 50 رسالة يومياً | غير محدود ومجاني (حسب الوصف) |
| السعر المدفوع | 9.99$ شهرياً أو 79$ سنوياً | — | — | لا توجد خطة مدفوعة |
| استيراد Excel / CSV | نعم | نعم | نعم (Excel) | نعم |
| متغيرات التخصيص | أي عمود مع قيمة بديلة | نعم | الاسم | — |
| نص حسب الشرط | نعم | — | — | — |
| المرفقات | صورة، فيديو، PDF | صور، PDF، ملفات | صورة، صوت، فيديو، ملفات | — |
| جدولة الحملات | نعم (Unlimited) | — | — | — |
| الرد الآلي | كلمات مفتاحية، ترحيب، غياب، قوائم | فرز الردود، ردود ذكاء اصطناعي | — | — |
| تقارير التسليم | لكل مستلم مع تصدير Excel | تقرير المرسل والفاشل | نعم، قابلة للتنزيل | — |
| فواصل بين الرسائل | عشوائية مع استراحات | فواصل ودفعات | فاصل مخصص | فاصل مخصص |
| إلغاء الاشتراك التلقائي | نعم (إلغاء / STOP) | فرز طلبات الإلغاء | — | — |
| واجهة عربية | نعم، كاملة من اليمين لليسار | — | العربية مذكورة | نعم |
مقارنات مفصلة
كيف تختار
- هل الحد المجاني يكفي حجم قائمتك؟ قارن الحد الإجمالي مع الحد اليومي.
- هل تحتاج تخصيصاً أكثر من الاسم، مثل رقم الطلب أو التاريخ أو عرض حسب الشرط؟
- هل تحتاج ردوداً آلية وجدولة وتقارير لكل مستلم؟
- هل تراسل عملاء بالعربية؟ تأكد من دعم الواجهة من اليمين لليسار.
- أياً كانت الأداة، راسل فقط من وافق على التواصل وأرسل بفواصل زمنية.
أدلة أخرى
المصادر
تم التحقق في 9 أكتوبر 2026. واسندر منتجنا. معلومات المنافسين منقولة من صفحة كل إضافة على متجر كروم؛ راسلنا على hello@genoun.com إذا تغير شيء.