| الميزة | Wassender | WASender |
|---|---|---|
| متجر كروم | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 3.3★ · 75 ratings · 100,000 users · v1.0.22 · updated Aug 5, 2026 |
| الخطة المجانية | ساعة بلا حدود | — |
| السعر المدفوع | 9.99$ شهرياً أو 79$ سنوياً | — |
| استيراد Excel / CSV | نعم | نعم |
| متغيرات التخصيص | أي عمود مع قيمة بديلة | نعم |
| نص حسب الشرط | نعم | — |
| المرفقات | صورة، فيديو، PDF | صور، PDF، ملفات |
| جدولة الحملات | نعم (Unlimited) | — |
| الرد الآلي | كلمات مفتاحية، ترحيب، غياب، قوائم | فرز الردود، ردود ذكاء اصطناعي |
| تقارير التسليم | لكل مستلم مع تصدير Excel | تقرير المرسل والفاشل |
| فواصل بين الرسائل | عشوائية مع استراحات | فواصل ودفعات |
| إلغاء الاشتراك التلقائي | نعم (إلغاء / STOP) | فرز طلبات الإلغاء |
| واجهة عربية | نعم، كاملة من اليمين لليسار | — |
أيهما تختار؟
اختر WASender إذا كنت تريد فرز العملاء المحتملين بأسلوب CRM وقاعدة مستخدمين أكبر. واختر واسندر إذا كنت تريد حداً مجانياً واضحاً ونصاً حسب الشرط وجدولة الحملات والرد الآلي بالكلمات والقوائم وإلغاء الاشتراك التلقائي وواجهة عربية كاملة.
المصادر
تم التحقق في 9 أكتوبر 2026. واسندر منتجنا. معلومات المنافسين منقولة من صفحة كل إضافة على متجر كروم؛ راسلنا على hello@genoun.com إذا تغير شيء.