| الميزة | Wassender | WAMessager |
|---|---|---|
| متجر كروم | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 4.2★ · 321 ratings · 50,000 users · v8.0.1 · updated Aug 20, 2026 |
| الخطة المجانية | ساعة بلا حدود | 50 رسالة يومياً |
| السعر المدفوع | 9.99$ شهرياً أو 79$ سنوياً | — |
| استيراد Excel / CSV | نعم | نعم (Excel) |
| متغيرات التخصيص | أي عمود مع قيمة بديلة | الاسم |
| نص حسب الشرط | نعم | — |
| المرفقات | صورة، فيديو، PDF | صورة، صوت، فيديو، ملفات |
| جدولة الحملات | نعم (Unlimited) | — |
| الرد الآلي | كلمات مفتاحية، ترحيب، غياب، قوائم | — |
| تقارير التسليم | لكل مستلم مع تصدير Excel | نعم، قابلة للتنزيل |
| فواصل بين الرسائل | عشوائية مع استراحات | فاصل مخصص |
| إلغاء الاشتراك التلقائي | نعم (إلغاء / STOP) | — |
| واجهة عربية | نعم، كاملة من اليمين لليسار | العربية مذكورة |
أيهما تختار؟
اختر WAMessager إذا كنت تريد 50 رسالة مجانية يومياً بشكل دائم ومرفقات صوتية وتاريخاً طويلاً. واختر واسندر إذا كنت تريد متغيرات من أي عمود مع قيم بديلة وشروط، وجدولة الحملات، والرد الآلي بالكلمات والقوائم، وإلغاء الاشتراك التلقائي، وواجهة عربية كاملة.
المصادر
تم التحقق في 9 أكتوبر 2026. واسندر منتجنا. معلومات المنافسين منقولة من صفحة كل إضافة على متجر كروم؛ راسلنا على hello@genoun.com إذا تغير شيء.