| Recurso | Wassender | WASender |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 3.3★ · 75 ratings · 100,000 users · v1.0.22 · updated Aug 5, 2026 |
| Plano grátis | 1 hora de Ilimitado | — |
| Preço pago na página | US$9.99/mês ou US$79/ano | — |
| Importação de Excel / CSV | Sim | Sim |
| Variáveis de personalização | Qualquer coluna, com valores padrão | Sim ({name}, {email}) |
| Texto condicional | Sim | — |
| Anexos | Imagem, vídeo, PDF | Imagens, PDF, arquivos |
| Campanhas agendadas | Sim (Ilimitado) | — |
| Respostas automáticas | Palavras-chave, boas-vindas, ausência, menus | Organização de respostas, respostas com IA |
| Relatórios de entrega | Por destinatário, exportação para Excel | Relatório de enviadas / com falha |
| Intervalos entre mensagens | Aleatórios, com pausas entre lotes | Intervalos e lotes |
| Descadastros automáticos | Sim (STOP / إلغاء) | Organização de descadastros |
| Interface em árabe | Sim, RTL completo | — |
Qual escolher?
Escolha o WASender se você quer a organização de leads no estilo CRM e uma base maior de usuários. Escolha o Wassender se você quer uma cota grátis declarada, texto condicional, campanhas agendadas, respostas automáticas por palavra-chave/menu, descadastros automáticos e interface completa em árabe.
Fontes
Verificado em 09/10/2026. O Wassender é o nosso produto. As informações dos concorrentes foram tiradas da página de cada extensão na Chrome Web Store; avise a gente em hello@genoun.com se algo estiver desatualizado.