| Recurso | Wassender | WAMessager |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 4.2★ · 321 ratings · 50,000 users · v8.0.1 · updated Aug 20, 2026 |
| Plano grátis | 1 hora de Ilimitado | 50 mensagens por dia |
| Preço pago na página | US$9.99/mês ou US$79/ano | — |
| Importação de Excel / CSV | Sim | Sim (Excel) |
| Variáveis de personalização | Qualquer coluna, com valores padrão | Nome |
| Texto condicional | Sim | — |
| Anexos | Imagem, vídeo, PDF | Imagem, áudio, vídeo, arquivos |
| Campanhas agendadas | Sim (Ilimitado) | — |
| Respostas automáticas | Palavras-chave, boas-vindas, ausência, menus | — |
| Relatórios de entrega | Por destinatário, exportação para Excel | Sim, para baixar |
| Intervalos entre mensagens | Aleatórios, com pausas entre lotes | Intervalo personalizado |
| Descadastros automáticos | Sim (STOP / إلغاء) | — |
| Interface em árabe | Sim, RTL completo | Árabe listado |
Qual escolher?
Escolha o WAMessager se você quer uma cota grátis contínua de 50 mensagens por dia, anexos de áudio e um longo histórico. Escolha o Wassender se você quer variáveis de qualquer coluna com valores padrão e condições, campanhas agendadas, respostas automáticas por palavra-chave/menu, descadastros automáticos e interface completa em árabe.
Fontes
Verificado em 09/10/2026. O Wassender é o nosso produto. As informações dos concorrentes foram tiradas da página de cada extensão na Chrome Web Store; avise a gente em hello@genoun.com se algo estiver desatualizado.