| Fitur | Wassender | WASender |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 3.3★ · 75 ratings · 100,000 users · v1.0.22 · updated Aug 5, 2026 |
| Paket gratis | 1 jam Unlimited | — |
| Harga berbayar di halaman | US$9.99/bulan atau US$79/tahun | — |
| Impor Excel / CSV | Ya | Ya |
| Variabel personalisasi | Kolom apa pun, dengan nilai cadangan | Ya ({name}, {email}) |
| Teks bersyarat | Ya | — |
| Lampiran | Gambar, video, PDF | Gambar, PDF, file |
| Kampanye terjadwal | Ya (Unlimited) | — |
| Balasan otomatis | Kata kunci, sambutan, tidak aktif, menu | Pemilahan balasan, balasan AI |
| Laporan pengiriman | Per penerima, ekspor ke Excel | Laporan terkirim / gagal |
| Jeda antar pesan | Acak, dengan istirahat antar batch | Jeda waktu dan batch |
| Opt-out otomatis | Ya (STOP / إلغاء) | Pemilahan berhenti langganan |
| Antarmuka bahasa Arab | Ya, RTL penuh | — |
Mana yang sebaiknya Anda pilih?
Pilih WASender jika Anda menginginkan pemilahan prospek ala CRM dan basis pengguna yang lebih besar. Pilih Wassender jika Anda menginginkan jatah gratis yang jelas, teks bersyarat, kampanye terjadwal, balasan otomatis kata kunci/menu, opt-out otomatis, dan antarmuka bahasa Arab lengkap.
Sumber
Dicek 9 Oktober 2026. Wassender adalah produk kami. Informasi pesaing dikutip dari halaman Chrome Web Store masing-masing ekstensi; beri tahu kami di hello@genoun.com jika ada yang sudah tidak sesuai.