| Fitur | Wassender | WAMessager |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 4.2★ · 321 ratings · 50,000 users · v8.0.1 · updated Aug 20, 2026 |
| Paket gratis | 1 jam Unlimited | 50 pesan per hari |
| Harga berbayar di halaman | US$9.99/bulan atau US$79/tahun | — |
| Impor Excel / CSV | Ya | Ya (Excel) |
| Variabel personalisasi | Kolom apa pun, dengan nilai cadangan | Nama |
| Teks bersyarat | Ya | — |
| Lampiran | Gambar, video, PDF | Gambar, audio, video, file |
| Kampanye terjadwal | Ya (Unlimited) | — |
| Balasan otomatis | Kata kunci, sambutan, tidak aktif, menu | — |
| Laporan pengiriman | Per penerima, ekspor ke Excel | Ya, bisa diunduh |
| Jeda antar pesan | Acak, dengan istirahat antar batch | Jeda kustom |
| Opt-out otomatis | Ya (STOP / إلغاء) | — |
| Antarmuka bahasa Arab | Ya, RTL penuh | Bahasa Arab tercantum |
Mana yang sebaiknya Anda pilih?
Pilih WAMessager jika Anda menginginkan jatah gratis berkelanjutan 50 pesan per hari, lampiran audio, dan rekam jejak yang panjang. Pilih Wassender jika Anda menginginkan variabel dari kolom apa pun dengan nilai cadangan dan kondisi, kampanye terjadwal, balasan otomatis kata kunci/menu, opt-out otomatis, dan antarmuka bahasa Arab lengkap.
Sumber
Dicek 9 Oktober 2026. Wassender adalah produk kami. Informasi pesaing dikutip dari halaman Chrome Web Store masing-masing ekstensi; beri tahu kami di hello@genoun.com jika ada yang sudah tidak sesuai.