| सुविधा | Wassender | WASender |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 3.3★ · 75 ratings · 100,000 users · v1.0.22 · updated Aug 5, 2026 |
| मुफ़्त प्लान | 1 घंटा Unlimited | — |
| लिस्टिंग पर पेड कीमत | US$9.99/महीना या US$79/साल | — |
| Excel / CSV इंपोर्ट | हाँ | हाँ |
| पर्सनलाइज़ेशन वेरिएबल | कोई भी कॉलम, फ़ॉलबैक के साथ | हाँ ({name}, {email}) |
| शर्त वाला टेक्स्ट | हाँ | — |
| अटैचमेंट | इमेज, वीडियो, PDF | इमेज, PDF, फ़ाइलें |
| शेड्यूल किए गए कैंपेन | हाँ (Unlimited) | — |
| ऑटो-रिप्लाई | कीवर्ड, स्वागत, दूर होने के संदेश, मेन्यू | जवाबों की छँटाई, AI जवाब |
| डिलीवरी रिपोर्ट | हर प्राप्तकर्ता के लिए, Excel एक्सपोर्ट | भेजे गए / विफल संदेशों की रिपोर्ट |
| संदेशों के बीच देरी | रैंडम, बैच के बीच आराम के साथ | समय का अंतर और बैच |
| अपने-आप ऑप्ट-आउट | हाँ (STOP / إلغاء) | अनसब्सक्राइब की छँटाई |
| अरबी इंटरफ़ेस | हाँ, पूरा RTL | — |
आपको कौन-सा चुनना चाहिए?
अगर आपको CRM जैसी लीड छँटाई और बड़ा यूज़र बेस चाहिए तो WASender चुनें। अगर आपको साफ़ बताई गई मुफ़्त सीमा, शर्त वाला टेक्स्ट, शेड्यूल किए गए कैंपेन, कीवर्ड/मेन्यू ऑटो-रिप्लाई, अपने-आप ऑप्ट-आउट और पूरा अरबी इंटरफ़ेस चाहिए तो Wassender चुनें।
स्रोत
जाँचा गया 09-10-2026. Wassender हमारा प्रोडक्ट है। प्रतिस्पर्धियों की जानकारी हर एक्सटेंशन की Chrome Web Store लिस्टिंग से ली गई है; अगर कुछ पुराना हो गया हो तो hello@genoun.com पर बताएँ।