| सुविधा | Wassender | WAMessager |
|---|---|---|
| Chrome Web Store | 5.0★ · 19 ratings · 257 users · v4.2.20 | 4.2★ · 321 ratings · 50,000 users · v8.0.1 · updated Aug 20, 2026 |
| मुफ़्त प्लान | 1 घंटा Unlimited | हर दिन 50 संदेश |
| लिस्टिंग पर पेड कीमत | US$9.99/महीना या US$79/साल | — |
| Excel / CSV इंपोर्ट | हाँ | हाँ (Excel) |
| पर्सनलाइज़ेशन वेरिएबल | कोई भी कॉलम, फ़ॉलबैक के साथ | नाम |
| शर्त वाला टेक्स्ट | हाँ | — |
| अटैचमेंट | इमेज, वीडियो, PDF | इमेज, ऑडियो, वीडियो, फ़ाइलें |
| शेड्यूल किए गए कैंपेन | हाँ (Unlimited) | — |
| ऑटो-रिप्लाई | कीवर्ड, स्वागत, दूर होने के संदेश, मेन्यू | — |
| डिलीवरी रिपोर्ट | हर प्राप्तकर्ता के लिए, Excel एक्सपोर्ट | हाँ, डाउनलोड की जा सकती है |
| संदेशों के बीच देरी | रैंडम, बैच के बीच आराम के साथ | कस्टम देरी |
| अपने-आप ऑप्ट-आउट | हाँ (STOP / إلغاء) | — |
| अरबी इंटरफ़ेस | हाँ, पूरा RTL | अरबी सूचीबद्ध |
आपको कौन-सा चुनना चाहिए?
अगर आपको हर दिन 50 संदेशों की लगातार मुफ़्त सीमा, ऑडियो अटैचमेंट और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए तो WAMessager चुनें। अगर आपको फ़ॉलबैक और शर्तों के साथ किसी भी कॉलम के वेरिएबल, शेड्यूल किए गए कैंपेन, कीवर्ड/मेन्यू ऑटो-रिप्लाई, अपने-आप ऑप्ट-आउट और पूरा अरबी इंटरफ़ेस चाहिए तो Wassender चुनें।
स्रोत
जाँचा गया 09-10-2026. Wassender हमारा प्रोडक्ट है। प्रतिस्पर्धियों की जानकारी हर एक्सटेंशन की Chrome Web Store लिस्टिंग से ली गई है; अगर कुछ पुराना हो गया हो तो hello@genoun.com पर बताएँ।